기술
항균 테스트
테스트 표준 | 제목 | 스트레인 사용 | 적용 범위 | 기준 |
---|---|---|---|---|
AATCC* 100 | 항균 마감재 섬유 소재 | 황색포도상구균 폐렴구균 | 황색포도상구균 대장균 | 정적 박테리아 감소율(%) |
KS K 0693 | 항균성 테스트 직물 방법 | 황색포도상구균 폐렴구균 | 황색포도상구균 대장균 | 정적 박테리아 감소율(%) |
JIS** L 1902 | 섬유의 항균성 테스트 방법 | 황색포도상구균 폐렴구균 | 황색포도상구균 대장균 섬유질과 무관, 비섬유질 | 정적 박테리아 활성률(로그) 낮은 영역(mm) |
KS K 0890 | 섬유 제품의 항균 테스트 | 황색포도상구균 폐렴구균 | 섬유, 비섬유와 무관 | 낮은 영역(mm) |
JIS Z 2801 | 필름 부착 방법 | 황색포도상구균 대장균 | 바닥 장식품, 금속, 표준 플라스틱 | 항균 활성률(로그) |
KS M 0146 | 플라스크 흔들기 방법 | 황색포도상구균 대장균 | 바닥 장식품, 금속, 표준 플라스틱 | 박테리아 감소율(%) |
*AATCC: 미국 섬유 화학자 및 컬러리스트 협회
**JIS: 일본 산업 표준
테스트 표준 | 제목 | 스트레인 사용 | 적용 범위 | 기준 |
---|---|---|---|---|
ISO* 846 | 조치 평가
의 미생물 | 5가지 포자 혼합물 | 바닥재, 금속, 종이, 플라스틱, 필터, 스펀지, 고무, 우레탄 등 | A, B 모두 0~5 레벨 |
ASTM** G21 | 곰팡이에 대한 합성 고분자 물질의 내성 측정 | 5가지 포자 혼합물 | 바닥재, 금속, 종이, 플라스틱,
필터, 스펀지, 고무, 우레탄 등 | 0~4 레벨 |
JIS Z 2911 | 곰팡이 내성 검사 방법 | 5가지 포자 혼합물 | 섬유 및 비섬유 | A: 0~3 레벨 B: 0~5 레벨 |
*ISO: 국제 표준화 기구
**ASTM: 미국 재료 시험 협회